This table shows the count of active FCC licenses held by individuals, as reported in the FCC's public data files.
Report includes FCC actions through Friday, 16-Jan-2026
| State/Territory | Novice | Tech | General | Advanced | Extra | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 52 | 5362 | 3242 | 442 | 2939 | 12037 |
| Alaska | 13 | 1479 | 855 | 113 | 683 | 3143 |
| Arizona | 91 | 10552 | 5026 | 850 | 4640 | 21159 |
| Arkansas | 30 | 4009 | 1998 | 265 | 1645 | 7947 |
| California | 537 | 54078 | 18457 | 2775 | 15429 | 91276 |
| Colorado | 73 | 10393 | 4509 | 615 | 3835 | 19425 |
| Connecticut | 93 | 2950 | 1841 | 318 | 1695 | 6897 |
| Delaware | 16 | 773 | 516 | 74 | 447 | 1826 |
| District of Columbia | 4 | 282 | 118 | 15 | 117 | 536 |
| Florida | 338 | 17783 | 11716 | 2126 | 10105 | 42068 |
| Georgia | 71 | 8715 | 4970 | 693 | 4266 | 18715 |
| Guam | 1 | 90 | 41 | 8 | 94 | 234 |
| Hawaii | 22 | 1835 | 707 | 121 | 668 | 3353 |
| Idaho | 24 | 6349 | 2645 | 226 | 1727 | 10971 |
| Illinois | 190 | 8257 | 5116 | 836 | 4398 | 18797 |
| Indiana | 123 | 7025 | 4182 | 591 | 3234 | 15155 |
| Iowa | 40 | 2841 | 1647 | 331 | 1504 | 6363 |
| Kansas | 53 | 3244 | 1910 | 250 | 1568 | 7025 |
| Kentucky | 52 | 4548 | 2659 | 353 | 2078 | 9690 |
| Louisiana | 47 | 2504 | 1681 | 280 | 1366 | 5878 |
| Maine | 29 | 1847 | 1248 | 184 | 1100 | 4408 |
| Maryland | 82 | 4640 | 2763 | 440 | 2654 | 10579 |
| Massachusetts | 118 | 5719 | 3415 | 554 | 3292 | 13098 |
| Michigan | 127 | 9499 | 5380 | 828 | 4675 | 20509 |
| Minnesota | 73 | 5074 | 2946 | 501 | 2534 | 11128 |
| Mississippi | 14 | 2002 | 1328 | 194 | 1275 | 4813 |
| Missouri | 76 | 7260 | 3873 | 514 | 3130 | 14853 |
| Montana | 23 | 2212 | 1192 | 153 | 848 | 4428 |
| Nebraska | 18 | 1668 | 1034 | 191 | 757 | 3668 |
| Nevada | 31 | 4316 | 1844 | 279 | 1595 | 8065 |
| New Hampshire | 46 | 2388 | 1548 | 234 | 1518 | 5734 |
| New Jersey | 156 | 5833 | 3113 | 581 | 3062 | 12745 |
| New Mexico | 18 | 3040 | 1456 | 236 | 1330 | 6080 |
| New York | 280 | 11632 | 6676 | 1113 | 5977 | 25678 |
| North Carolina | 110 | 10725 | 6101 | 836 | 5384 | 23156 |
| North Dakota | 9 | 668 | 406 | 57 | 315 | 1455 |
| Ohio | 239 | 11813 | 7312 | 1057 | 6202 | 26623 |
| Oklahoma | 31 | 4803 | 2553 | 316 | 1997 | 9700 |
| Oregon | 75 | 10804 | 4873 | 592 | 3681 | 20025 |
| Pennsylvania | 211 | 10387 | 6170 | 1127 | 5719 | 23614 |
| Puerto Rico | 74 | 2937 | 1218 | 151 | 772 | 5152 |
| Rhode Island | 17 | 800 | 472 | 85 | 470 | 1844 |
| South Carolina | 43 | 4734 | 2782 | 409 | 2500 | 10468 |
| South Dakota | 12 | 915 | 584 | 104 | 512 | 2127 |
| Tennessee | 85 | 9383 | 5346 | 709 | 4554 | 20077 |
| Texas | 209 | 26048 | 13429 | 1903 | 11489 | 53078 |
| Utah | 30 | 12320 | 3390 | 266 | 2248 | 18254 |
| Vermont | 13 | 920 | 507 | 86 | 507 | 2033 |
| Virgin Islands | 127 | 64 | 8 | 49 | 248 | |
| Virginia | 133 | 9149 | 5307 | 750 | 4928 | 20267 |
| Washington | 156 | 18073 | 7999 | 935 | 5763 | 32926 |
| West Virginia | 33 | 2860 | 1430 | 168 | 1280 | 5771 |
| Wisconsin | 68 | 4730 | 3154 | 491 | 2629 | 11072 |
| Wyoming | 8 | 1041 | 683 | 97 | 510 | 2339 |
| Other* | 1 | 270 | 84 | 4 | 197 | 556 |
| TOTAL | 4518 | 363706 | 185516 | 27435 | 157891 | 739066 |
* Other = US territories and possessions not listed above, plus APO/FPO




